Miglior prezzo OEM/ODM 1000W centrale elettrica solare portatile/centrale elettrica portatile/batteria con certificati
Siamo una produzione professionale di centrali elettriche portatili, centrali elettriche portatili Jackery, batterie di
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | UA1100 |
Installazione | Imballato |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Pacchetto di trasporto | 11,4 chilogrammi |
specifica | 192*192*303 mm |
marchio | Cosmobatteria |
Origine | Shenzen |
Capacità produttiva | 1000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Siamo una manifattura professionale di centrali elettriche portatili, centrali elettriche portatili Jackery, batterie di accumulo, pannelli solari portatili, banche di energia portatili, generatori di energia solare, generatori solari domestici, pannelli solari domestici e tutti i tipi di nuovi prodotti energetici.Specifiche
Modello | UA300 | UA550 | UA1100 |
Batteria incorporata | 320Wh (18650-Akku) 100000 mAh / 3,7 V | 500,24 Wh (18650-Akku) 135200 mAh/3,7 V | 1038,96 Wh (18650-Akku) 280800 mAh/3,7 V |
capienza stimata | 300W | 550W | 1000 W |
Dimensioni del prodotto (mm) | 192*192*210 mm | 192*192*218mm | 192*192*303 mm |
Peso del prodotto (kg) | 3,8kg | 6,8kg | 11,4 chilogrammi |
Tempo di caricamento | 4,2H | 6h | 12H |
Carica in ingresso CC | Adattatore AC-zu-DC (19–24 V/5 A). |
---|---|
Ingresso pannello solare | 18~23 V/5 A massimo |
Ricarica in ingresso AUTO | 12~15 V/8 A massimo |
USB-C | PD3.0 5-20 V 60 W massimo |
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura |
Tensione di uscita nominale | 100 V (95 ~ 115 V) / 220 V (215 ~ 225 V) |
Frequenza di uscita nominale | 50Hz/60Hz±3HZ |
Uscita CC | 1x uscita CC 13 V±5%V/5A (max. 12A±10%) (DC5521) 1 accendisigari: 13 V ± 5% V/10 A (max. 12 A ± 10%) |
Uscita USB | 1x USB QC3.0+2x USB-A 5V/2,4A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A 1x USB-C 5-20 V/3 A, 60 W max |
Efficienza dell'inverter (70% di carico) | >90% |
Tipo di lampada | LED da 5 W, luminosità prolungata, SOS, flash seriale7 |
Annuncio | Schermo a cristalli liquidi |
Metodo di raffreddamento | Il raffreddamento della ventola e l'alloggiamento in alluminio dissipano il calore in modo naturale |
Temperatura operativa | Carico: 0 °C ~ 45 °C Scarico: da -10°C a 45°C |
Protezione multipla | Protezione da cortocircuito Protezione da sovracorrente Protezione da sovratensione Protezione da sottotensione Protezione contro le sovratensioni Protezione da sovratemperatura |
Accessori
1 adattatore di alimentazione CA
1 cavo di alimentazione CA
1 cavo per sigaretta auto
1 manuale utente
Applicazione
- Viaggi in campeggio, fotografia all'aperto, battute di pesca, escursioni e altro ancora
- Ricarica dispositivi elettronici personali, pompe per materassi ad aria e ventilatori mentre sei in movimento
- Una fonte di alimentazione di riserva durante le interruzioni di corrente
- Macchine CPAP e CPAP alimentate tramite USB
Prodotti correlati
-
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18650 da 3,7 V/7,4 V 1800 mAh/2000 mAh/2200 mAh/2600 mAh/3000 mAh per veicoli elettrici/scooter elettrici/biciclette elettriche/tricicli
-
Centrale elettrica portatile e mobile di alta qualità per la ricarica di veicoli elettrici
-
Generatore solare portatile LiFePO4 1000W Banche di energia solare Batterie agli ioni di litio Accumulo di energia solare
-
Ytx7a AGM Batteria per moto elettrica VRLA Mf Batteria per scooter per bicicletta 12V7ah