Batteria al litio BMS standard UE 48V 51.2V 100A 200ah a ciclo profondo 16s per sistema solare
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.000 k
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | 48512 |
Misurare | medio |
Modalità di connessione | Connessione parallela |
elettrolita | Li-Ion |
Tasso di scarico | Personalizzato standard |
Tipo di accessorio | Personalizzato standard |
capienza stimata | Personalizzato standard |
Voltaggio standard | Personalizzato standard |
utilizzo | Personalizzato standard |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto idoneo alla navigazione |
specifica | Personalizzato standard |
marchio | Il mercato OEM/ODM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 20000 unità/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kgDescrizione del prodotto
Il pacco batterie al litio LFP (Lifepo4) è una soluzione ottimizzata per l'accumulo di energia residenziale con standard 48 V/50 Ah e fino al 95% DOD e una durata del ciclo di carica/scarica ≥ 6000.
Parametri del prodotto
Tipo (OEM): | P48200 | 48300 | P48500 | |
Parametri di base | ||||
Tensione nominale (Vcc) | 48 V | 48 V | 48 V | |
Capacità nominale (Wh) | 2400 | 3552 | 4800 | |
Capacità utilizzabile (Wh) | 2280 | 3374 | 4560 | |
Dimensione (mm) | 442*410*89 | 442*420*132 | 442*420*161 | |
Peso (kg) | 22.5 | 32 | 39,7 | |
Corrente di carica e scarica (A) | (Consigliato) | 25 | 37 | 80* |
(Max. continuo) | 25 | 37 | 100* | |
(Picco 1) | [e-mail protetta] | [e-mail protetta] | [e-mail protetta] | |
(Picco 2) | [e-mail protetta] | [e-mail protetta] | [e-mail protetta] | |
Porta di comunicazione | RS485, PUÒ | |||
Quantità di corda singola (pz.) | 16 | 16 | 16 | |
Temperatura di lavoro/ºC | ricarica | 0~50 | ||
Temperatura di lavoro/ºC | scarico | -10~50 | ||
Temperatura reale/ºC | -20~60 | |||
Breve corrente/durata | <4000A/2ms | <4000A/2ms | <2000A/1ms | |
Grado di protezione IP della custodia | IP20 | |||
Tipo di raffreddamento | Naturalmente | |||
umidità | 5% ~ 95% (UR), senza condensa | |||
Altezza (m) | <4000 | |||
Progettare la vita | 15+ anni (25°C/77°F) | |||
durata | >6.000 25°C |
Nota: i prodotti personalizzati hanno parametri diversi e variabili a causa delle diverse esigenze dei clienti. Per ulteriori informazioni scriveteci
Caratteristiche e vantaggi
Sicurezza:Protezione multipla tramite BMS sviluppato internamente
Costi ottimali dell'elettricità:Lunga durata e prestazioni eccellenti
Dimensioni compatte e installazione ad est:
Prodotti correlati
-
Batteria al litio 12V 24V 100ah 200ah 300ah 50ah 12V/24V LiFePO4 Batterie zum Solarfabrikpreis
-
Queene Electric Mountain Bike E MTB Batteria Bicicletta elettrica Offroad Fat Tire Bicicletta elettrica 1000W Ebike
-
Custodia per Power Bank LiFePO4-Akku 32700 LiFePO4-Akku
-
Arcobaleno 3.2 V 3.7 V 12 V 32 V 48 V 60 V 72 V 3 kWh 5 kWh 8 kWh 10 kWh 50 Ah 100 Ah 200 Ah 28 Ah 320 Ah 12 V Batteria al litio