Batteria ricaricabile agli ioni di litio ai polimeri di litio 36V 48V 50V 60V 72V 20Ah 30Ah 40Ah 50Ah 60Ah 80Ah Citycoco Moto Ebike Bicicletta Scooter elettrico Batteria
Panoramica: 36 V, 48 V, 50 V, 60 V, 72 V, batteria ricaricabile agli ioni di litio ai polimeri di litio, 20 Ah, 30 Ah, 4
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | PN724020S1P |
Certificato della batteria | Un38.3/MSDS/CE/RoHS |
Protezione della batteria | PCB/PCM/BMS |
Peso della batteria | Batteria leggera/OEM |
Garanzia della batteria | 1 anno |
Tipo di azienda produttrice di batterie | Fabbrica di batterie |
Materiale della batteria | LiFePO4 e Ncm |
Compartimento della batteria | Pellicola blu o custodia in metallo |
Caricabatterie | OEM |
Tasso di scarico | Elevato tasso di scarico |
Modulo | Batteria scarica |
elettrolita | Alcalino |
Installazione | Imballato |
voltaggio nominale | 36 V 48 V 50 V 60 V 72 V |
Pacchetto di trasporto | La batteria è imballata in schiuma e custodia |
specifica | lifepo4 20ah 30ah 40ah 50ah 60ah 80ah |
marchio | batterie OEM |
Origine | Fabbrica di batterie dell'Hunan |
Codice HS | 8507802000 |
Capacità produttiva | 1000 pacchi/giorno |
Descrizione del prodotto
Batteria ricaricabile agli ioni di litio ai polimeri di litio 36V 48V 50V 60V 72V 20Ah 30Ah 40Ah 50Ah 60Ah 80Ah Citycoco Moto E-Bike Bicicletta Scooter elettricoDescrizione del prodotto
Caratteristiche della batteria del motociclo elettrico:
1. Peso più leggero, dimensioni più piccole.2. Prestazione ad alta temperatura.3. Estremamente sicuro, nessuna esplosione, nessun incendio in caso di collisione.4. Forte resistenza alla scarica profonda e ritenzione della carica.5. Forte accettazione della ricarica e capacità di ricarica rapida.6. Ottime prestazioni nello scarico di grandi correnti, soprattutto in fase di avviamento e salita.7. Grandi prestazioni e lunga durata per tutte le applicazioni pesanti.8. Rispettoso dell'ambiente, non tossico, non contaminante, nessun metallo raro.9. Bassa autoscarica e buone prestazioni di scarica a basse temperature
Articolo | 72 V 20 AH | 72V 30AH |
Voltaggio (V) | 72 | 72 |
Capacità (Ah) | 20 | 30 |
Prestazioni continue (W) | 2000 | 3000 |
Potenza massima (W) | 4000 | 5000 |
Corrente di carica (A) | 25 | 30 |
Tensione di lavoro (V) | 60-84 | 60-84 |
Peso (kg) | 25 | 28 |
Paese del cliente | Nuova Zelanda | Stati Uniti d'America |
Carica batteria | 1,44 kWh | 2,16 kWh |
In funzione da allora | 2020 | 2020 |
Articolo | 72 V 40 AH | 72V 50AH |
Voltaggio (V) | 72 | 72 |
Capacità (Ah) | 40 | 50 |
Prestazioni continue (W) | 3000 | 4000 |
Potenza massima (W) | 6000 | 6500 |
Corrente di carica (A) | 32 | |
Prodotti correlati
-
Bici elettrica da montagna con batteria nascosta Bici elettrica da 250 W 350 W
-
Bici elettrica per pneumatici grassi da 20 pollici con prezzo di fabbrica Ebike da 40-120 km con batteria nascosta
-
Centrale elettrica portatile da 300 Wh 80000 mAh 3,7 V per alimentazione di emergenza
-
Centrale elettrica esterna per accumulo di energia ad alta capacità con batteria portatile 5000W 10000W con UPS USB DC