Super 48V 16s RS485 può batteria al litio inverter 51.2V 100ah 10kw LiFePO4 per sistema solare
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.000 k
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Misurare | medio |
Modalità di connessione | Connessione parallela |
elettrolita | Li-Ion |
Tasso di scarico | Personalizzato standard |
Tipo di accessorio | Personalizzato standard |
capienza stimata | Personalizzato standard |
Voltaggio standard | Personalizzato standard |
utilizzo | Personalizzato standard |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto idoneo alla navigazione |
specifica | Personalizzato standard |
marchio | Il mercato OEM/ODM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 20000 unità/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kgDescrizione del prodotto
Il pacco batterie al litio LFP (Lifepo4) è una soluzione ottimizzata per l'accumulo di energia residenziale con standard 48 V/50 Ah e fino al 95% DOD e una durata del ciclo di carica/scarica ≥ 6000.
Parametri del prodotto
Tipo (OEM): | P48200 | 48300 | P48500 | |
Parametri di base | ||||
Tensione nominale (Vcc) | 48 V | 48 V | 48 V | |
Capacità nominale (Wh) | 2400 | 3552 | 4800 | |
Capacità utilizzabile (Wh) | 2280 | 3374 | 4560 | |
Dimensione (mm) | 442*410*89 | 442*420*132 | 442*420*161 | |
Peso (kg) | 22.5 | 32 | 39,7 | |
Corrente di carica e scarica (A) | (Consigliato) | 25 | 37 | 80* |
(Max. continuo) | 25 | 37 | 100* | |
(Picco 1) | [e-mail protetta] | [e-mail protetta] | [e-mail protetta] | |
(Picco 2) | [e-mail protetta] | [e-mail protetta] | [e-mail protetta] | |
Porta di comunicazione | RS485, PUÒ | |||
Quantità di corda singola (pz.) | 16 | 16 | 16 | |
Temperatura di lavoro/ºC | ricarica | 0~50 | ||
Temperatura di lavoro/ºC | scarico | -10~50 | ||
Temperatura reale/ºC | -20~60 | |||
Breve corrente/durata | <4000A/2ms | <4000A/2ms | <2000A/1ms | |
Grado di protezione IP della custodia | IP20 | |||
Kühlart | Naturalmente | |||
umidità | 5% ~ 95% (UR), senza condensa | |||
Altezza (m) | <4000 | |||
Progettare la vita | 15+ anni (25°C/77°F) | |||
durata | >6.000 25°C |
Nota: i prodotti personalizzati hanno parametri diversi e variabili a causa delle diverse esigenze dei clienti. Per ulteriori informazioni scriveteci
Caratteristiche e vantaggi
Sicurezza:Protezione multipla tramite BMS sviluppato internamente
Prodotti correlati
-
Prezzo di fabbrica LiFePO4 Batteria Al Litio 3.2V 25Ah 30Ah 40Ah 80Ah Cella Prismatica per Scooter Elettrico Auto Veicolo Bicicletta FAI DA TE
-
2023 La migliore stazione di energia solare portatile potente di prezzo più economico della mica 600W 1000W con la batteria LiFePO4
-
Batteria ricaricabile agli ioni di litio ai polimeri di litio 36V 48V 50V 60V 72V 20Ah 30Ah 40Ah 50Ah 60Ah 80Ah Citycoco Moto Ebike Bicicletta Scooter elettrico Batteria
-
Shengli Vendita diretta in fabbrica 2022 Cina La più venduta Batteria per moto elettrica a ciclo profondo 48V 20ah agli ioni di litio per bicicletta elettrica