Batteria personalizzata 280ah 50ah100ah sistema di generazione di energia solare eolica moduli fotovoltaici celle della batteria di accumulo di energia del pannello solare
Dimensioni imballo per unità di prodotto 75,00 cm * 43,00 cm * 24,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 115.000 kg Batt
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Batteria di accumulo dell'energia |
Ricaricabile | E |
Tip | Celle della batteria per l'accumulo di energia |
materiale catodico | Celle della batteria di accumulo di energia LiFePO4 |
Misurare | Quadrato e cilindrico |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio sicuro delle batterie di accumulo dell'energia |
specifica | 71*173*207 mm, 39,7*149,1*100,6 mm, φ 46*275 mm |
marchio | Shangai Dunkuang |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 10.000 pezzi a settimana |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 75,00 cm * 43,00 cm * 24,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 115.000 kgDescrizione del prodotto
Applicazione di batterie per l'accumulo di energia
Prodotto: Accumulatore di energia a celle prismatiche 300Ah, 280Ah, 100Ah, 50Ah
Caratteristiche del prodotto
|
Caratteristiche del prodotto
|
Parametri tecnici del prodotto
Modello numero: | DK280P | Condizione |
capienza stimata | 280Ah | 25º[email protected]/0,5P |
voltaggio nominale | 3,2 V | |
Tensione operativa | 2,5 ~ 3,65 V 2,0 ~ 3,65 V | T>0°C 0 °C |
Resistenza cella interna a 1 kHz | 0,18 ± 0,05 mΩ | 27% SOC |
Capacità di scarico | 75,6±3Ah | 27% SOC |
Densita 'energia | ≥160Wh/kg | 25º[email protected]/0,5P |
Peso | 5,43 ± 0,20kg | |
durata | ≥10000cl(@70%) | 100% DOD/25°[email protected]/0,5 P |
Dimensioni (L*L*A) | 71*173*207 mm |
Prodotto: pacco batteria per accumulo di energia 51,2 V 48 V
parametri tecnici
Specifiche di base | voltaggio nominale | 51,2 V (48 V) |
Intervallo nominale | CC40~58,4 V | |
composizione | 1P16S | |
capienza stimata | 100 Ah, 280 Ah, 300 Ah | |
Approvato per [email protected]°C, 0,5°C | 5,12 kWh, 14,336 kWh, 15,36 kWh | |
tassa di iscrizione/ Tasso di scarico | 0,5°C/0,5°C | |
Dimensioni (L*P*A) | 746*424*230mm | |
Dimensioni dell'orecchio di montaggio (L*W*H) | 746*464*230mm | |
Peso | 110±2 kg | |
Prodotti correlati
-
Bafang MID Drive Motor 16ah batterie al litio Mountain E Bike Elektrofahrrad Dropship
-
Mini generatore di batterie al litio Caricabatterie mobile USB 300W/500W/1000W/2000W Stazione di energia solare portatile ricaricabile per casa/esterno/campeggio/emergenza
-
Batteria solare ad alta tensione Batteria impilabile agli ioni di litio LiFePO4 48V 200Ah 4 confezioni 2,5 kWh per confezione Batteria di accumulo di energia solare
-
Batteria solare ibrida, batteria al litio ferro fosfato, batteria LiFePO4