Custodia per Power Bank LiFePO4-Akku 32700 LiFePO4-Akku
Descrizione del prodotto Batteria Lifepo4 delle cellule del sacchetto della Banca di potere Batteria 32700 Lifepo4 Descr
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
capienza stimata | >1000MAH |
Voltaggio standard | >12V |
elettrolita | Li-Ion |
Garanzia | 1 anno |
durata | Oltre 500 volte |
Applicazione | Giocattoli, utensili elettrici, elettrodomestici |
capacità | Da 50 mAh a 200.000 mAh |
OEM-ODM | Esperienza ricca |
certificato | CE, RoHS, IEC, Un38.3, MSDS, Bis |
Batteria | Batteria lipo |
Voltaggio | 3,7 V, 7,4 V, 11,1 V, 24 V, 48 V ecc. |
Li-Ionen-Akku | Batteria agli ioni di litio |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 20mah-20000mah |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 800000 |
Descrizione del prodotto
Batteria Powerbank-Beutelzelle Lifepo4 32700 Batteria Lifepo4
Descrizione del prodotto
Articolo | specifica | |
voltaggio nominale | Da 3,7 V a 200 V, personalizzato | |
Capacità nominale | 2Ah più 200Ah | |
Misurare | Fatto su misura | |
Peso | Qui. 3 kg – 100 kg | |
Tipo composto | Serie e parallelo | |
Massima tensione di protezione della carica | 54,6 V | |
corrente di carica | 2a | |
Tempo di caricamento | 5 ore | |
Metodi di archiviazione | CC-CV (corrente costante e tensione costante) | |
Corrente di scarica massima | Fatto su misura | |
Durata del ciclo di ricarica | >2000 cicli | |
Temperatura di lavoro | ricarica | 0~45°C,45~85%UR |
scarico | -20~60°C,45~85%UR | |
Temperatura e umidità di conservazione | Un mese | -20~60°C,45~85%UR |
Tre mesi | -20~45°C,45~85%UR | |
Un anno: | -20~25°C,45~85%UR | |
Funzioni protettive | Sovraccarico, sovraccarico, sovraccarico, cortocircuito | |
Garanzia | 12 mesi interi | |
Certificazione di sicurezza | CE, FCC, RoHS, ISO9001 |
Vantaggio:
1.nessun effetto memoria;
2. Senza piombo, nessun danno;
3. alta densità di energia, bassa resistenza interna;
4. Prestazioni di sicurezza eccellenti, nessuna esplosione, nessun incendio;
5. Può essere trasformato in modo flessibile in pacchi batteria con diverse tensioni, capacità e dimensioni;
6. Lunga durata: 500 cicli con DOD fino all'80% della capacità a temperatura normale;
7. Ampia applicazione: auto elettriche, e-bike, DVD portatili, UPS, batterie di backup, videocamere, ecc.
Immagini di riferimento:
-
Batteria LiFePO4 ad alta capacità da 36 V 50 Ah, batteria ricaricabile al litio Lron fosfato, batteria al litio per alimentazione di emergenza UPS
-
Queene/48V 750W Batteria Nascosta Fat Tire Elettrica E-Bike Bicicletta Elettrica a Sospensione Completa Mountain Bike
-
Bicicletta elettrica da montagna da 36 V di alta qualità con batteria nascosta e bici da 250WE
-
Batteria attivata in fabbrica 12n9l-BS 12V9ah, batteria sigillata, batteria senza manutenzione, batteria al piombo, batteria per bici elettrica, batteria per moto, batteria per moto
Prodotti correlati