Prezzo di fabbrica personalizzato 12.8V 70Ah 100Ah 200Ah Scooter elettrico Carrello da golf Batteria di accumulo solare Batteria LiFePO4 12V
Panoramica L'attenzione si concentra principalmente su diverse tensioni e capacità per celle e pacchi batteria Li-ion Li
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | LFP12-70P |
Tip | LiFePO4-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Misurare | medio |
Voltaggio standard | 12,8 V |
elettrolita | Litiosenfosfato |
Corrente di scarica continua massima | 70A |
Tensione di spegnimento in carica | 14,6 V |
Tasso di autoscarica | <2 % pro Monat |
Terminali | M6 |
Bluetooth, comunicazione APP WiFi | Disponibile |
capienza stimata | 70ah |
utilizzo | Camper/ATV ecc |
Corrente di carica massima | 70A |
Corrente di scarica di picco | 150A |
Tensione di arresto scarica | 10 V |
Peso | Circa 8,5 kg |
durata | Oltre 4000 volte |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | 260*168*215 |
marchio | BARLUME |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
L'attenzione si concentra principalmente su diverse tensioni e capacità per celle e pacchi batteria Li-ion Lifepo4, come 3,2 V, 6 V, 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 72 V volt e capacità di 3 Ah fino a 1000 Ah.Allo stesso tempo, permettiamo anche ad alcuni clienti di proporre altri requisiti e di soddisfarli.
Articolo | Parametro | |
Modello di batteria | LFP12-70P | |
voltaggio nominale | 12,8 V | |
Capacità minima | [email protetta]°C | |
tensione di carica | 14,6 V | |
Tensione di arresto scarica | 10 V | |
Ricarica standard | 0,2C/14,6V | |
Ricarica massima | 1,0 °C / 10 V | |
Scarico standard | 1C/10V | |
Scarico massimo | scarico continuo | 70A/10V |
Scarico di punta | 150 A/10 V | |
Modalità di ricarica standard | CC CV | |
temperatura operativa | Carico: 0°C ~ 45°C | |
Scarica: -20°C ~60°C | ||
Stoccaggio (al 50% dello stato di carica e della temperatura specificata,% di capacità recuperabile rispetto al tempo) | Da -10°C a 25°C | (12 Dolcezza ≥85%) |
-10°C ~45°C | (6 Dolcezza ≥85%) | |
Da -10°C a 55°C | (1 mese ≥90%) | |
20 ± 5 °C è la temperatura di conservazione consigliata | ||
Ispezione visuale | ||
<2 % pro Monat |
Prodotti correlati Batteria primaria al litio 3,6V Er14505 Er14505m Batteria industriale AA Batteria LiFePO4 ad alta capacità da 36 V 50 Ah, batteria ricaricabile al litio Lron fosfato, batteria al litio per alimentazione di emergenza UPS Batteria sigillata MF-YT4L-BS 12V4ah, batteria senza manutenzione, batteria al piombo, batteria attivata in fabbrica, batteria per bici elettrica, batteria solare, batteria per moto Batteria al gel a ciclo profondo Esg 12V 200 per pannello solare/inverter/utensile elettrico/UPS/scooter elettrico